(주)영화핸드레일은 다양한 분야의 시공실적을 보유하고 있습니다.

연도 내용
2018 8 영등포구 영등포2가 431-2
2018 8 관악구 신림동 1432-21
2018 8 관악구 신림동 1432-14
2018 8 가산동 238-75(SI 호텔)
2018 7 강서구 마곡동 800-1 (퀸즈파크 / 문영개발)
2018 7 성동구 도선동 46
2018 7 관악구 신림동 1432-14
2018 7 강서구 염창동 252
2018 6 영등포구 신길동 449-20
2018 6 서울 중구 황학동 2015
2018 6 강서구 마곡동 800-1 (퀸즈파크 / 문영개발)
2018 6 영등포3가 7-17
2018 5 중구 황학동 2015
2018 5 인천 서구 마전동 1002-2
2018 4 강서구 화곡동 899-31
2018 4 강서구 등촌동 637-19
2018 4 영등포 7가 94-287
2018 4 구로구 구로동 512-45
2018 4 강서구 화곡동 111-84
연도 내용
2018 8 영등포구 양평동1가 31-8
2018 8 용산구 동빙고동 1-76
2018 7 고양시 덕양구 주교동 609-2 (보강건설, 아파트 신축)
연도 내용
2018 8 금천구 가산동 238-32
2018 8 동작구 상도동 208-35
2018 8 동작구 신대방동 375-38
2018 8 동작구 상도동 250-14
2018 8 동작구 신대방동 375-27
2018 8 동작구 신대방동 368-3
2018 8 강서구 화곡동 1043-4
2018 8 관악구 신림동 1416-28
2018 8 구로구 개봉동 111-8
2018 8 영등포구 신길동 124-111
2018 8 양천구 목동 783-20
2018 8 영등포구 신길동 1242
2018 8 금천구 시흥동 919-6
2018 8 관악구 봉천동 1580-6
2018 8 강서구 화곡동 1043-4
2018 8 마포구 연남동 245-42
2018 8 금천구 독산동 1055-9
2018 8 동작구 대방동 351-5
2018 8 성북구 쌍문동 40-9
2018 8 구로구 가리봉동 132-69
2018 8 파주시 문발동 29-31
2018 8 양천구 신정동 940-14
2018 8 양천구 신정동 922-22
2018 8 고양시 도내동 1055-1
2018 8 고양시 일산동 592-14
2018 8 용산구 후암동 266-4
2018 8 고양시 덕이동 1029-28
2018 8 동작구 대방동 375-20
2018 8 금천구 독산동 1004-13
2018 8 중구 황학동 2015
2018 8 동작구 대방동 391-2
2018 8 동작구 흑석동 194-69
2018 8 구리시 인창동 648-50
2018 8 영등포구 대림동 833-6
2018 8 성북구 수유동 711-8
2018 8 고양시 도내동 966
2018 8 관악구 신림동 505-15
2018 8 고양시 주교동 609-2
2018 8 영등포구 양평동3가 56-2
2018 8 영등포구 신길동 4452
2018 8 금천구 시흥동 837-45
2018 8 금천구 시흥동 898-25
2018 8 수원시 팔달구 우만동 559-8
2018 8 강서구 등촌동 656-41
2018 8 금천구 시흥동 897-3
2018 8 금천구 독산동 1006-110
2018 7 양천구 신정동 296-1
2018 7 강서구 화곡동 857-19
2018 7 용산구 동빙고동 1-76 (미군 신사옥)
2018 7 고양시 덕양구 행신동 177-2
2018 7 김포 통진읍 도사리
2018 7 고양시 식사동 839-13
2018 7 영등포구 대림동 1080-26
2018 7 강서구 화곡동 1033-2
2018 7 동작구 대방동 391-131
2018 7 금천구 시흥동 897-3
2018 7 강서구 화곡동 102-312
2018 7 고양시 덕이동 735-12
2018 7 강서구 방화동 250-13
2018 7 마포구 홍은동 413-36
2018 7 강서구 방화동 592-26
2018 7 금천구 가산동 238-25
2018 7 마포구 성산동 593-11
2018 7 금천구 독산동 1047-29
2018 7 강서구 등촌동 365-29
2018 7 강서구 공항동 18-85
2018 7 영등포구 신길동 120-37
2018 7 종로구 홍지동 127-1
2018 7 화성시 양감면 송산리 286
2018 7 영등포구 대림동 1013-12
2018 7 구로구 고척동 133-14
2018 7 금천구 시흥동 883-3
2018 7 시흥시 정왕동 1586
2018 7 강서구 등촌동 519-6
2018 7 금천구 가산동 145-37
2018 7 부천시 소사본동 280-19
2018 7 영등포구 양평동1가 120-5
2018 7 강서구 등촌동 365-175
2018 7 구로구 개봉동 318-30
2018 7 금천구 독산동 892-6
2018 7 영등포구 신길동 601
2018 7 영등포구 신길동 4273-9
2018 7 양천구 신월동 17-2
2018 7 양천구 목동 131-21
2018 6 강서구 화곡동 1017-24
2018 6 관악구 신림동 501-21
2018 6 금천구 독산동 1006-110
2018 6 고양시 덕이동 1056
2018 6 고양시 덕이동 735-12 (빌라단지_10동)
2018 6 영등포6가 47-1
2018 6 동작구 상도동 210-277
2018 6 금천구 시흥동 890-2
2018 6 영등포구 신길동 449-20
2018 6 고양시 덕이동 927-4
2018 6 고양시 식사동 839-12 (빌라단지_17동)
2018 6 동작구 흑석동 198-12
2018 6 영등포구 대림동 973-6
2018 6 구로구 궁동 187-1
2018 6 금천구 가산동 145-37
2018 6 동작구 상도동 244-303
2018 6 금천구 시흥동 922-1
2018 6 동작구 사당동 422-1
2018 6 구로구 가리봉동 121-57
2018 6 마포구 성산동 271-10
2018 6 동작구 신대방동 344-21
2018 6 구로구 가리봉동 121-57
2018 6 강동구 천호동 383-28(SH 공사)
2018 6 금천구 독산동 234-25
2018 6 동작구 상도동 279-535
2018 6 동작구 상도동 299-30
2018 6 부천시 심곡동 437-2
2018 6 양천구 목동 713-1
2018 6 구로구 가리봉동 131-18
2018 6 강서구 화곡동 153-1
2018 6 영등포구 양평동4가 161-3
2018 6 영등포구 신길동 124-11
2018 6 강서구 화곡동 372-16
2018 6 구로구 가리봉동 121-27
2018 6 강서구 화곡동 866-22
2018 6 금천구 시흥동 218-60
2018 6 고양시 덕이동 726-2
2018 6 고양시 풍동 630-3
2018 6 동작구 상도동 22-33
2018 6 금천구 독산동 145-2
2018 6 군포시 금정동 737-9
2018 6 구로구 궁동 170-4
2018 6 동작구 신대방동 375-38
2018 6 종로구 숭인동 5-33
2018 6 강서구 화곡동 1038-4
2018 6 부천시 소사본동 158-20
2018 6 고양시 덕이동 645
2018 6 강서구 가양동 274-4
2018 6 동대문구 제기동 146-20
2018 5 동작구 상도동 211-87
2018 5 구로구 오류동 156-12
2018 5 강서구 화곡동 779-9
2018 5 동작구 대방동 11-45
2018 5 화성 송산면 분가리 470
2018 5 부천시 소사본동 317-7
2018 5 강서구 화곡동 372-8
2018 5 고양시 덕이동 735-12
2018 5 김포 통진읍 도사리 375-2
2018 5 고양시 덕이동 817
2018 5 강서구 가양동 274-4
2018 5 고양시 덕양구 도내동 966
2018 5 구로구 개봉동 279-27
2018 5 서초구 방배동 768-11
2018 5 구로구 가리봉동 131-18
2018 5 서대문구 남가좌동 151-11
2018 5 고양시 식사동 743
2018 5 강서구 등촌동 637-19
2018 5 양천구 목동 523-6
2018 5 영등포구 양평동 1가 118-2
2018 5 금천구 가산동 14-33
2018 5 서초구 방배동 468-11
2018 5 구로구 오류동 81-168
2018 5 파주시 야당동 357-5
2018 5 인천 경서동 981-45
2018 5 영등포구 신길동 512
2018 5 은평구 불광동 484-248
2018 5 영등포구 대림동 906-90
2018 5 금천구 시흥동 860
2018 5 강서구 화곡동 111-84
2018 5 도봉구 쌍문동 98-91
2018 5 동대문구 제기동 146-20
2018 5 신대방동 366-139
2018 5 금천구 독산동 234-13
2018 5 경기동 시흥시 산현동 508-4
2018 5 구로구 가리봉동 131-18
2018 5 고양시 일산동구 성석동 174-4
2018 5 동작구 대방동 415-34
2018 5 고양시 식사동 743
2018 5 고양시 탄현동 1491-3
2018 5 금천구 독산동 378-196
2018 5 금천구 독산동 1005-4
2018 5 고양시 일산동 1919
2018 5 양천구 목동 523-6
2018 5 관악구 신림동 724-10
2018 5 고양시 동산동 48-18 (2동)
2018 4 영등포구 대림동 694-2
2018 4 서대문구 북가좌동 279-22
2018 4 금천구 시흥동 922-18
2018 4 양천구 신정동 128-40
2018 4 강서구 내발산동 709-10
2018 4 동작구 대방동 14-20
2018 4 고양시 일산동 54-5
2018 4 성남시 분당구 대장동 54-5
2018 4 동대문구 제기동 146-20
2018 4 강서구 화곡동 424-39
2018 4 금천구 시흥동 847-13
2018 4 고양시 덕이동 1056
2018 4 금천구 독산동 336-28
2018 4 금천구 시흥동 945-26
2018 4 고양시 지축동 766-86
2018 4 양천구 목동 723-18
2018 4 동작구 상도동 214-407
2018 4 구로구 오류동 81-168
2018 4 강서구 등촌동 511-14
2018 4 동작구 상도동 279-456
2018 4 고양시 일산동 1919
2018 4 구로구 개봉동 11-8
2018 4 영등포구 당산1가 155-1
2018 4 동작구 신대방동 341-51
2018 4 고양시 식사동 839-6
2018 4 구로구 고척동 62-60
2018 4 금천구 독산동 876-11
2018 4 영등포구 도림동 144-8
2018 4 고양시 식사동 839-5
2018 4 금천구 독산동 195-10
2018 4 동작구 상도동 235-33
2018 4 용인시수지구 수풍로 103
2018 4 금천구 시흥동 847-13
2018 4 관악구 신림동 509-16
2018 4 동대문구 전농동 46-91
2018 4 고양시 풍동 1235-8
2018 4 성북구 동소문동 1가 140-27
2018 4 금천구 시흥동 922-19
연도 내용
등록된 데이터가 없습니다.
연도 내용
2018 4 충남 당진시 채운동 1131
연도 내용
2018 6 성남시 분당구 정자동 147 (정자동 행정복지센타)
2018 6 용인시 수지구 상현동 1125 (Cube.outdoor room)